CONDUTORES
Grande parte da viabilidade do sistema de proteção contra descargas atmosféricas passa pela correta escolha dos condutores, uma vez que têm a função de escoar a corrente proveniente de uma descarga atmosférica pelo interior ou pelo exterior dos edifícios até à rede de terras. Tanto os condutores de baixada, como os condutores que constituem a rede de terras necessitam de ser robustos o suficiente para que ao longo do tempo não sofram danos que irão diminuir a sua principal característica, ou seja, a condução eficaz da corrente elétrica.
Fitas
Grande parte da viabilidade do sistema de proteção contra descargas atmosféricas passa pela escolha correta dos condutores, uma vez que têm a função de escoar a corrente proveniente de uma descarga atmosférica pelo interior ou pelo exterior dos edifícios até à rede de terras.
- Fitas de Aço Galvanizdo
- Fita de Aço Cobreado
- Fitas de Aço Inox
- Fitas de Cobre
Fitas

| Referência | Descrição | LxA(mm) | Rolo | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|
| CF201A | Fita de Aço Galvanizado 70µ 30 x 3,5 mm | 30 x 3,5 | 61 | 0.84 |
| CDW.197810 | Fita de Aço Galvanizado30 x 3,5 mm TCHGSP303530 | 30 x 3,5 | 30 | 0.82 |

| Referência | Descrição | LxA(mm) | Rolo | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|
| CF201C | Fita de Aço Cobreado 70µ 30 x 3,5 mm | 30 x 3,5 | 50 | 0.86 |
| CF201D | Fita de Aço Cobreado 70µ 30 x 3,0 mm | 30 x 3,0 | 50 | 0.75 |

| Referência | Descrição | LxA(mm) | Rolo | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|
| CF201B | Fita de Aço Inox 30 x 3,5 mm | 30 x 3,5 | 60 | 0.84 |

| Referência | Descrição | LxA(mm) | Rolo | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|
| CF200A | Fita de Cobre Estanhado 30 x 2,0 mm | 30 x 2,0 | 50 | 0.53 |
Varões
Estes varões são utilizados em terras de serviço e proteção nas instalações elétricas, a fim de garantir uma correta ligação dos equipamentos à terra e uma eficaz protecção dos utilizadores.
- Varão de Cobre Estanhado
- Varão de Cobre
- Varão de Aço Galvanizado
- Varão de Aço Inox
- Varão de Aço Cobreado
Varões

| Referência | Descrição | Ø(mm) | Rolo (mts) | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|
| CF202A | Varão de de Cobre Estanhado Ø8mm | 8 | 100 | 0.45 |

| Referência | Descrição | Ø(mm) | Rolo (mts) | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|
| CF202B | Varão de Cobre Maciço Ø8mm | 8 | 57 | 0.45 |
| CF202C | Varão de Cobre Maciço Ø10mm | 10 | 57 | 0.55 |

| Referência | Descrição | Ø(mm) | Rolo (mts) | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|
| CF203A | Varão de Aço Galvanizado 70µ Ø8mm | 8 | 128 | 0.401 |
| CF203B | Varão de Aço Galvanizado 70µ Ø10mm | 10 | 80 | 0.620 |

| Referência | Descrição | Ø(mm) | Rolo (mts) | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|
| CF203C | Varão de Aço Inox Ø8mm | 8 | 100 | 0.400 |
| CF203D | Varão de Aço Inox Ø10mm | 10 | 100 | 0.620 |

| Referência | Descrição | Ø(mm) | Rolo (mts) | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|
| CF203F | Varão de Aço Cobreado 70µ Ø8mm | 8 | 100 | 0.400 |
| CF203E | Varão de Aço Cobreado 70µ Ø10mm | 10 | 100 | 0.630 |
Cabos de Cobre Nu
O condutor por excelência a ser utilizado, quer nas baixadas dos para-raios quer nas redes de terra, é o cobre nu, devido às suas características eléctricas e elevada resistência à corrosão. Na infocontrol temos disponíveis cabos de cobre nu em conformidade com a EN 60228, para fornecimento em rolos ou bobinas.
- Excelente resistência à corrosão
- Boa resistência mecânica
- Boa qualidade dos contactos eléctricos
- Longa durabilidade
Cabo “Anti-roubo”
O cabo anti-roubo é um condutor concêntrico nu formado por uma coroa externa de fios de aço galvanizado, que protegem e ocultam os fios internos de cobre estanhado. Esta característica torna este cabo numa solução ideal para aplicação em locais propícios ao roubo de cobre, uma vez que se trata de um cabo bastante difícil de cortar com ferramentas manuais. Um outro elemento dissuasor é o facto de ter filamentos magnéticos de aço no exterior, que ocultam os filamentos de cobre estanhado contidos no interior.
