TUBOS DE COBRE
| Dimensão Øext/ Øint mm | Peso kg / mt | Intensidade Admissível (20ºC) (Amperes) |
|---|---|---|
| 20 / 16 | 1.034 | 324 |
| 25 / 20 | 1.590 | 454 |
| 30 / 20 | 3.500 | 942 |
| 30 / 25 | 2.000 | 550 |
| 40 / 34 | 3.150 | 740 |
| 40 / 30 | 4.950 | 1327 |
| 50 / 44 | 4.000 | 906 |
| 50 / 40 | 6.300 | 1310 |
| 60 / 50 | 7.790 | 1550 |
| 60 / 55 | 4.040 | 1120 |
| 70 / 60 | 9.100 | 1820 |
| 80 / 70 | 10.500 | 2095 |
| 100 / 90 | 11.100 | 2640 |
