FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS
Gama completa de soluções de acordo com a EN 62305 e EN 62561, em todos os materiais: aço galvanizado, aço inox, bimetálicos.




Anterior
Seguinte
Fixação para Condutor Redondo ou Plano
| Referência | Descrição | Gama de Condutores | Material | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| CF100A | Clip Fixação Condutor Redondo Ø8mm M6 | Varão Ø8mm | Plástico | 0,015 |
| CF100B | Clip Fixação Condutor Redondo Ø8mm N60 M6 | Varão Ø8mm | Plástico | 0,020 |
| CF100C | Clip Fixação Condutor Redondo Ø8mm M6 | Varão Ø8mm | Aço Inox | 0,020 |
| CF101A | Abraçadeira Fixação Fita 30mm Varão Ø5-11mm M6 | Varão Ø5-11mm Fita 30mm | Plástico | 0,020 |
Ligadores Universais
| Referência | Descrição | Gama de Condutores | Material | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| CF102A | Ligador Universal Bimetálico Varão Ø8-10mm Cobre Ø8-10mm | Varão Ø8-10mm Cobre Ø8-10mm | Bimetálico | 0,093 |
| CF102B | Ligador Universal Aço Galvanizado Varão Ø8-10mm | 2 x Varão Ø8-10mm | Aço Galvanizado | 0,100 |
| CF102C | Ligador Universal Aço Galvanizado Varão Ø8-10mm Ø16mm | Varão Ø8-10mm Ø16mm | Aço Galvanizado | 0,188 |
| CF103A | Ligador em "T" Aço Galvanizado Varão Ø8mm M10 | 2 x Varão Ø8mm | Aço Galvanizado | 0,113 |




Anterior
Seguinte






Anterior
Seguinte
Ligadores Multiusos
| Referência | Descrição | Gama de Condutores | Material | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| CF104A | Ligador Multiusos Aço Galvanizado Varão Ø8-10mm Fita 30mm | Varão Ø8-10mm Fita 30mm | Aço Galvanizado | |
| CF104B | Ligador Multiusos Aço Inox Varão Ø8-10mm Fita 30mm | Varão Ø8-10mm Fita 30mm | Aço Inox | |
| CF104C | Ligador Multiusos Aço Galvanizado 2 Condutores Ø8-10mm | 2 x Varão Ø8-10mm | Aço Galvanizado | 0,130 |
| CF104F | Ligador Multiusos Cobre 2 Condutores Ø8-10mm | 2 x Varão Ø8-10mm | Cobre | 0,145 |
| CF105A | Ligador Multiusos Aço Galvanizado 2 Condutores Ø8-10mm Ø16mm | Varão Ø8-10mm / Ø16mm | Aço Galvanizado | 0,140 |
| CF105B | Ligador Multiusos Aço Inox 2 Condutores Ø8-10mm Ø16mm | Varão Ø8-10mm / Ø16mm | Aço Inox | 0,140 |
Ligadores em Linha
| Referência | Descrição | Gama de Condutores | Material | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| CF106A | Ligador em Linha Aço Inox Varão Ø8-10mm Fita 30mm | Varão Ø8-10mm Fita 30mm | Aço Inox | 0,130 |
| CF106B | Ligador em Linha Aço Galvanizado Varão Ø8-10mm Fita 30mm | Varão Ø8-10mm Fita 30mm | Aço Galvanizado | 0,125 |
| CF106C | Ligador em Linha Bimetálico Varão Ø8-10mm Fita 30mm | Varão Ø8-10mm Fita 30mm | Bimetálico | 0,131 |
| CF107A | Ligador em Linha Aço Inox Varão Ø8-10mm Fita 30mm Ø16mm | Varão Ø8-10mm Fita 30mm Ø16mm | Aço Inox | 0,105 |
| CF107B | Ligador em Linha Aço Galvanizado Varão Ø8-10mm Fita 30mm Ø16mm | Varão Ø8-10mm Fita 30mm Ø16mm | Aço Galvanizado | 0,116 |
| CF107C | Ligador em Linha Bimetálico Varão Ø8-10mm Fita 30mm Ø16mm | Varão Ø8-10mm Fita 30mm Ø16mm | Bimetálico | 0,151 |






Anterior
Seguinte






Anterior
Seguinte
Ligadores Lingua de Gato
| Referência | Descrição | Secção (mm²) | Material |
|---|---|---|---|
| CF108A | Ligador Lingua de Gato LGTD-10 (União Paralela) | 10-25 | Corpo em Latão Niquelado Parafusos em Aço Zincado |
| CF108B | Ligador Lingua de Gato LGLD-10 (União) | ||
| CF108C | Ligador Lingua de Gato LGMD-10 (Derivação T) | ||
| CF108D | Ligador Lingua de Gato LGL-10 (Longitudinal) | ||
| CF108E | Ligador Lingua de Gato LGT-10 (Transversal) | ||
| CF108F | Ligador Lingua de Gato LGTT-10 (Triplo em cruz) |
Chumbadouros
| Referência | Descrição | Secção (mm²) |
|---|---|---|
| CF109A | Chumbadouro BT 4/16 M6 | 4-16 |
| CF109B | Chumbadouro BT 25/35 M6 | 25-35 |
| CF109C | Chumbadouro BT 50 M6 | 50 |
| CF109D | Chumbadouro BT 70 M6 | 70 |
Terminais de Cobre Estanhado
| Referência | Descrição | Secção (mm²) | Furo Ø |
|---|---|---|---|
| CF2.5M4 | Terminal de Cobre Estanhado 2.5Ø4 | 2.5 | 4 |
| CF2.5M6 | Terminal de Cobre Estanhado 2.5Ø6 | 2.5 | 6 |
| CF2.5M8 | Terminal de Cobre Estanhado 2.5Ø8 | 2.5 | 8 |
| CF4M4 | Terminal de Cobre Estanhado 4Ø4 | 4 | 4 |
| CF4M6 | Terminal de Cobre Estanhado 4Ø6 | 4 | 6 |
| CF4M8 | Terminal de Cobre Estanhado 4Ø8 | 4 | 8 |
| CF6M4 | Terminal de Cobre Estanhado 6Ø4 | 6 | 4 |
| CF6M6 | Terminal de Cobre Estanhado 6Ø6 | 6 | 6 |
| CF6M8 | Terminal de Cobre Estanhado 6Ø8 | 6 | 8 |
| CF10M6 | Terminal de Cobre Estanhado 10Ø6 | 10 | 6 |
| CF10M8 | Terminal de Cobre Estanhado 10Ø8 | 10 | 8 |
| CF10M10 | Terminal de Cobre Estanhado 10Ø10 | 10 | 10 |
| CF16M6 | Terminal de Cobre Estanhado 16Ø6 | 16 | 6 |
| CF16M8 | Terminal de Cobre Estanhado 16Ø8 | 16 | 8 |
| CF16M10 | Terminal de Cobre Estanhado 16Ø10 | 16 | 10 |
| CF16M12 | Terminal de Cobre Estanhado 16Ø12 | 16 | 12 |
| CF25M6 | Terminal de Cobre Estanhado 25Ø6 | 25 | 6 |
| CF25M8 | Terminal de Cobre Estanhado 25Ø8 | 25 | 8 |
| CF25M10 | Terminal de Cobre Estanhado 25Ø10 | 25 | 10 |
| CF25M12 | Terminal de Cobre Estanhado 25Ø12 | 25 | 12 |
| CF35M6 | Terminal de Cobre Estanhado 35Ø6 | 35 | 6 |
| CF35M8 | Terminal de Cobre Estanhado 35Ø8 | 35 | 8 |
| CF35M10 | Terminal de Cobre Estanhado 35Ø10 | 35 | 10 |
| CF35M12 | Terminal de Cobre Estanhado 35Ø12 | 35 | 12 |
| CF50M6 | Terminal de Cobre Estanhado 50Ø6 | 50 | 6 |
| CF50M8 | Terminal de Cobre Estanhado 50Ø8 | 50 | 8 |
| CF50M10 | Terminal de Cobre Estanhado 50Ø10 | 50 | 10 |
| CF50M12 | Terminal de Cobre Estanhado 50Ø12 | 50 | 12 |
| CF70M8 | Terminal de Cobre Estanhado 70Ø8 | 70 | 8 |
| CF70M10 | Terminal de Cobre Estanhado 70Ø10 | 70 | 10 |
| CF70M12 | Terminal de Cobre Estanhado 70Ø12 | 70 | 12 |
| CF95M8 | Terminal de Cobre Estanhado 95Ø8 | 95 | 8 |
| CF95M10 | Terminal de Cobre Estanhado 95Ø10 | 95 | 10 |
| CF95M12 | Terminal de Cobre Estanhado 95Ø12 | 95 | 12 |
| CF95M14 | Terminal de Cobre Estanhado 95Ø14 | 95 | 14 |
| CF95M16 | Terminal de Cobre Estanhado 95Ø16 | 95 | 16 |
| CF120M10 | Terminal de Cobre Estanhado 120Ø10 | 120 | 10 |
| CF120M12 | Terminal de Cobre Estanhado 120Ø12 | 120 | 12 |
| CF120M14 | Terminal de Cobre Estanhado 120Ø14 | 120 | 14 |
| CF120M16 | Terminal de Cobre Estanhado 120Ø16 | 120 | 16 |
| CF150M10 | Terminal de Cobre Estanhado 150Ø10 | 150 | 10 |
| CF150M12 | Terminal de Cobre Estanhado 150Ø12 | 150 | 12 |
| CF150M14 | Terminal de Cobre Estanhado 150Ø14 | 150 | 14 |
| CF150M16 | Terminal de Cobre Estanhado 150Ø16 | 150 | 16 |
| CF185M10 | Terminal de Cobre Estanhado 185Ø10 | 185 | 10 |
| CF185M12 | Terminal de Cobre Estanhado 185Ø12 | 185 | 12 |
| CF185M14 | Terminal de Cobre Estanhado 185Ø14 | 185 | 14 |
| CF185M16 | Terminal de Cobre Estanhado 185Ø16 | 185 | 16 |
| CF240M10 | Terminal de Cobre Estanhado 240Ø10 | 240 | 10 |
| CF240M12 | Terminal de Cobre Estanhado 240Ø12 | 240 | 12 |
| CF240M14 | Terminal de Cobre Estanhado 240Ø14 | 240 | 14 |
| CF240M16 | Terminal de Cobre Estanhado 240Ø16 | 240 | 16 |
| CF300M12 | Terminal de Cobre Estanhado 300Ø12 | 300 | 12 |
| CF300M14 | Terminal de Cobre Estanhado 300Ø14 | 300 | 14 |
| CF300M16 | Terminal de Cobre Estanhado 300Ø16 | 300 | 16 |
| CF400M12 | Terminal de Cobre Estanhado 400Ø12 | 400 | 12 |
| CF400M14 | Terminal de Cobre Estanhado 400Ø14 | 400 | 14 |
| CF400M16 | Terminal de Cobre Estanhado 400Ø16 | 400 | 16 |
| CF500M16 | Terminal de Cobre Estanhado 500Ø16 | 500 | 16 |
| CF500M20 | Terminal de Cobre Estanhado 500Ø20 | 500 | 20 |
Terminais Bimetálicos
| Referência | Descrição | Secção (mm²) | Furo Ø |
|---|---|---|---|
| CF110A | Terminal Bimetálico TB16 Ø10 | 16 | 10 |
| CF110B | Terminal Bimetálico TB25 Ø10 | 25 | |
| CF110C | Terminal Bimetálico TB35 Ø12 | 35 | 12 |
| CF110D | Terminal Bimetálico TB50 Ø12 | 50 | |
| CF110E | Terminal Bimetálico TB70 Ø12 | 70 | |
| CF110F | Terminal Bimetálico TB95 Ø12 | 95 | |
| CF110G | Terminal Bimetálico TB120 Ø12 | 120 | |
| CF110H | Terminal Bimetálico TB150 Ø12 | 150 | |
| CF110I | Terminal Bimetálico TB185 Ø12 | 185 | |
| CF110J | Terminal Bimetálico TB240 Ø12 | 240 | |
| CF110K | Terminal Bimetálico TB300 Ø16 | 300 | 16 |
| CF110L | Terminal Bimetálico TB400 Ø16 | 400 |




Anterior
Seguinte
Ligadores Concêntricos
| Referência | Descrição | Cabo |
|---|---|---|
| CF111A | União Concêntrica Simples UC 8 | 8 |
| CF111B | União Concêntrica Simples UC 10 | 10 |
| CF111C | União Concêntrica Simples UC 12 | 12 |
| CF112A | Tê Concentrico TC 8 | 8 |
| CF112B | Tê Concentrico TC 10 | 10 |
| CF112C | Tê Concentrico TC 12 | 12 |
| CF113A | Terminal Concentrico Recto TRC 8 | 8 |
| CF113B | Terminal Concentrico Recto TRC 10 | 10 |
| CF113C | Terminal Concentrico Recto TRC 12 | 12 |
| CF114A | Terminal Concêntrico Ângulo Recto TAC 8 | 8 |
| CF114B | Terminal Concêntrico Ângulo Recto TAC 10 | 10 |
| CF114C | Terminal Concêntrico Ângulo Recto TAC 12 | 12 |
Ligador Tipo M, E, Paralelo
| Referência | Descrição | Secção (mm²) | Material |
|---|---|---|---|
| CF302A | Ligador Tipo M Ø25-95mm Parafuso M10X50 Inox | 25-95 | Corpo Latão. Parafuso Aço Inox |
| CF302B | Ligador Tipo M Ø25-95mm Parafuso M12X60 Inox | ||
| CF302H | Ligador Tipo C Ø25-95mm Parafuso M8X40 Inox | ||
| CF302C | Ligador Tipo E 2xØ25-95mm Estribo Inox | Corpo Latão. Estribo Aço Inox | |
| CF302D | Ligador Paralelo Latão 2x 70-95mm | 70-95 | Corpo Latão. Parafuso Aço Inox |
| CF302E | Ligador GTR1CM12 1x185mm Parafuso Inox M12 | 185 | Corpo Latão. Parafuso Aço Inox |
| CF302F | Ligador Tipo E 2xØ70-185mm Estribo Inox | 70-185 | Corpo Latão. Estribo Aço Inox |
| CF302G | Ligador Tipo E 1xØ16-50mm Estribo Inox | 16-50 | Latão Niquelado |







Anterior
Seguinte


Anterior
Seguinte
Ligadores de Garra e Compacto
| Referência | Descrição | Secção (mm²) |
|---|---|---|
| CF305A | Ligador Paralelo de Garra Latão LGS 10-50mm | 25-95 |
| CF305B | Ligador Paralelo de Garra Latão LGS 25-95mm | 25-95 |
| CF305C | Ligador Paralelo de Garra Latão LGS 50-120mm | 50-120 |
| CF305D | Ligador Paralelo Compacto Latão LT 16-95mm | 16-95 |
Garra para Heliaço
| Referência | Descrição | Gama de Condutores |
|---|---|---|
| CF306A | Abraçadeira de Garra Heliaço RD 20mm/Fita 30mm | Varão Ø8-10mm / Fita 30mm |
